鎮檢協[2020]12号
各有(yǒu)關單位:
根據鎮檢協【2020】11号《關于2020年度鎮江市外加劑勻質性實驗室間比對試驗工(gōng)作的(de)通知》要求,鎮江市檢驗檢測認證協會于2020年9月(yuè)4日組織了外加劑勻質性實驗室間的(de)再次比對。在各有(yǒu)關單位的(de)積極參與和(hé)共同努力下,比對試驗已順利完成,現将試驗結果予以公布,望各單位根據自身的(de)比對試驗結果認真總結,強化理(lǐ)論學習(xí)和(hé)操作技能(néng)培訓,不斷提高(gāo)檢測工(gōng)作水(shuǐ)平。具體詳見附件(jiàn)。
附件(jiàn)1、《2020年度鎮江市外加劑勻質性實驗室間再次比對領樣彙總》
附件(jiàn)2、《2020年度鎮江市外加劑勻質性實驗室間再次比對試驗結果及判定彙總表》
鎮江市檢驗檢測認證協會
二0二0年十月(yuè)十五日
附件(jiàn)1
2020年度鎮江市外加劑勻質性實驗室間再次比對領樣彙總
序号 | 單位名稱 | 樣品号 |
1 | 鎮江星強新型建材有(yǒu)限公司 | 5 |
2 | 江蘇正大(dà)置業(yè)集團混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 2 |
3 | 句容成安混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 7 |
4 | 鎮江中瑞混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 4 |
5 | 江蘇竣博混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 8 |
6 | 江蘇興澳混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 6 |
7 | 江蘇省三鑫富安混凝土(tǔ)制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 12 |
8 | 丹陽市巨龍建設工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 9 |
9 | 江蘇銘宏道路(lù)材料有(yǒu)限公司 | 10 |
10 | 江蘇天龍混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 11 |
11 | 江蘇金(jīn)牛特種混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 1 |
附件(jiàn)2-1
2020年鎮江市外加劑勻質性實驗室間再次比對
試驗結果及判定彙總表(A組)
序号 | 樣品号 | 結果 | 密度 | PH值 | 含固量 | 結果判定 |
1 | 1 | 檢測結果 | 1.027 | 5.1 | 14.63 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | |||
2 | 5 | 檢測結果 | 1.028 | 5.1 | 14.84 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 可(kě)疑 | |||
3 | 7 | 檢測結果 | 1.027 | 5.1 | 14.62 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 可(kě)疑 | |||
4 | 9 | 檢測結果 | 1.030 | 4.98 | 14.72 | 可(kě)疑 |
單項判定 | 可(kě)疑 | 可(kě)疑 | 滿意 | |||
5 | 11 | 檢測結果 | 1.029 | 5.13 | 14.72 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 可(kě)疑 | 滿意 |
附件(jiàn)2-2
2020年鎮江市外加劑勻質性實驗室間再次比對
序号 | 樣品号 | 結果 | 密度 | PH值 | 含固量 | 結果判定 |
6 | 2 | 檢測結果 | 1.033 | 5.1 | 16.65 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | |||
7 | 4 | 檢測結果 | 1.033 | 5.1 | 16.65 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | |||
8 | 6 | 檢測結果 | 1.030 | 5.0 | 16.66 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | |||
9 | 8 | 檢測結果 | 1.031 | 4.75 | 15.88 | 不滿意 |
單項判定 | 滿意 | 不滿意 | 不滿意 | |||
10 | 10 | 檢測結果 | 1.029 | 5.1 | 16.77 | 滿意 |
單項判定 | 可(kě)疑 | 滿意 | 滿意 | |||
11 | 12 | 檢測結果 | 1.032 | 5.01 | 16.57 | 滿意 |
單項判定 | 滿意 | 滿意 | 滿意 |
static/file/1