各檢測機構、各混凝土(tǔ)(PC)生産企業(yè):
根據《關于2023年鎮江市建設工(gōng)程用(yòng)機制(zhì)砂實驗室間比對試驗情況的(de)通報》鎮檢協[2023]9号的(de)要求,鎮江市檢驗檢測認證協會于2023年10月(yuè)組織了鎮江市建設工(gōng)程用(yòng)機制(zhì)砂實驗室間再次比對試驗。參加再次比對試驗的(de)15家單位中,13家結果滿意,2家結果可(kě)疑。具體情況如(rú)下表:
序号 | 單位名稱 | 樣品号 | 比對參數 | 單項評價 | 綜合評價 |
1 | 丹陽市禾譽建材有(yǒu)限公司 | 87 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 可(kě)疑 | ||||
2 | 鎮江三業(yè)混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 94 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 可(kě)疑 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
3 | 丹陽市能(néng)達建材有(yǒu)限公司 | 91 | 亞甲藍值 | 可(kě)疑 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
4 | 丹陽市淳陽混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 85 | 亞甲藍值 | 可(kě)疑 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
5 | 丹陽市皇達水(shuǐ)泥制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 88 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
6 | 江蘇興澳混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 81 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
7 | 江蘇隆宇混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 82 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
8 | 三鑫富安混凝土(tǔ)制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 92 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
9 | 江蘇遠宏混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 83 | 亞甲藍值 | 可(kě)疑 | 可(kě)疑 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 可(kě)疑 | ||||
10 | 揚中市順泰建築材料有(yǒu)限公司 | 90 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
11 | 鎮江銀潤混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 89 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
12 | 鎮江市中瑞混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 86 | 亞甲藍值 | 可(kě)疑 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
13 | 江蘇博宇砼制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 96 | 亞甲藍值 | 可(kě)疑 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
14 | 鎮江寶榮建材有(yǒu)限公司 | 93 | 亞甲藍值 | 可(kě)疑 | 可(kě)疑 |
壓碎指标 | 可(kě)疑 | ||||
石粉含量 | 滿意 | ||||
15 | 鎮江百固混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 95 | 亞甲藍值 | 滿意 | 滿意 |
壓碎指标 | 滿意 | ||||
石粉含量 | 滿意 |
鎮江市檢驗檢測認證協會
二0二三年十二月(yuè)六日
鎮檢協[2023]17号機制(zhì)砂再次比對通報.pdf